Yearly Summary
Home & Away Finishing Positions
Home & Away Season Scoring
Current Playing List
| Rank | Player | Age | Avg. Points | Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Treloar | 33 | 100.55 | 66 |
| 2 | Josh Kelly | 31 | 98.11 | 158 |
| 3 | Wayne Milera | 28 | 95.18 | 17 |
| 4 | Archie Roberts | 20 | 90.36 | 39 |
| 5 | Tom McCarthy | 26 | 86.15 | 26 |
| 6 | Jhye Clark | 22 | 82.67 | 3 |
| 7 | Tom Green | 25 | 81.00 | 2 |
| 8 | Josh Ward | 23 | 80.18 | 40 |
| 9 | Brayden Maynard | 29 | 79.87 | 15 |
| 10 | James Peatling | 26 | 79.30 | 44 |
| 11 | Shaun Mannagh | 29 | 79.03 | 39 |
| 12 | Matt Roberts | 23 | 77.33 | 42 |
| 13 | Liam Duggan | 29 | 76.80 | 20 |
| 14 | Harry Himmelberg | 30 | 75.74 | 53 |
| 15 | George Wardlaw | 22 | 74.93 | 14 |
| 16 | Brent Daniels | 27 | 73.55 | 44 |
| 17 | Jacob Farrow | 18 | 73.50 | 14 |
| 18 | Alex Neal-Bullen | 30 | 73.00 | 19 |
| 19 | Tom Atkins | 30 | 72.79 | 19 |
| 20 | Elijah Hollands | 24 | 72.58 | 24 |
| 21 | Marc Pittonet | 30 | 71.13 | 15 |
| 22 | Neil Erasmus | 22 | 67.90 | 20 |
| 23 | Matthew Cottrell | 26 | 67.00 | 1 |
| 24 | Brayden Cook | 24 | 66.00 | 15 |
| 25 | Kyle Langford | 29 | 63.64 | 11 |
| 26 | Vigo Visentini | 21 | 63.00 | 1 |
| 27 | Jack Dalton | 19 | 62.00 | 2 |
| 28 | Beau Addinsall | 19 | 61.75 | 4 |
| 29 | Deven Robertson | 25 | 60.25 | 16 |
| 30 | Beau McCreery | 25 | 42.50 | 2 |
| 31 | Dylan Patterson | 19 | 27.00 | 1 |
| 32 | Joe Berry | 20 | 0.00 | 0 |
| 33 | Dante Visentini | 23 | 0.00 | 0 |
| 34 | Liam Baker | 28 | 0.00 | 0 |
| 35 | Jordan Ridley | 27 | 0.00 | 0 |
| 36 | Finn Callaghan | 23 | 0.00 | 0 |
| 37 | Xavier Duursma | 26 | 0.00 | 0 |
Team of the decade
Honour Roll
Season Leaders
All Time Player Stats
Draft History
| Round | Pick | Player |
|---|---|---|
| 1 | 6 | Jacob Farrow |
| 1 | 10 | Dylan Patterson |
| 4 | 36 | Conor Nash |
| 5 | 46 | Peter Wright |
| 5 | 50 | Jack Dalton |
| 6 | 51 | Alex Neal-Bullen |
| 6 | 56 | Wayne Milera |
| 7 | 61 | Ryan Angwin |
| 7 | 66 | Kyle Langford |
| 8 | 76 | Marc Pittonet |
| 9 | 86 | Jamie Elliott |
| 9 | 88 | Josh Kelly |
| 12 | 116 | Luke Nankervis |
| 13 | 126 | Brayden Maynard |
| 14 | 136 | Brayden Cook |
| 15 | 146 | Zac Williams |
| 16 | 156 | Tyan Prindable |
| 17 | 166 | Ned Reeves |
| 18 | 176 | Lincoln McCarthy |
| 19 | 186 | Jack Carroll |
| 20 | 196 | Mason Cox |
| R | P | Player |
|---|---|---|
| 1 | 8 | Josh Smillie |
| 2 | 18 | Leo Lombard |
| 3 | 28 | Jarrod Witts |
| 4 | 38 | Hunter Clark |
| 5 | 48 | Patrick Dangerfield |
| 6 | 58 | Bailey Williams |
| 7 | 68 | Josh Ward |
| 8 | 78 | Sam Marshall |
| 9 | 88 | Sam Switkowski |
| 10 | 98 | Lachie Bramble |
| 11 | 108 | Jamie Cripps |
| 12 | 118 | Darcy Fogarty |
| 13 | 128 | Oscar Allen |
| 14 | 138 | Tom Mitchell |
| 15 | 148 | Bailey Williams |
| 16 | 158 | Jacob Weitering |
| 17 | 168 | Xavier O’Halloran |
| 18 | 178 | Taylor Walker |
| 19 | 188 | Logan Morris |
| 20 | 198 | Alix Tauru |
| R | P | Player |
|---|---|---|
| 1 | 9 | Heath Chapman |
| 2 | 19 | Harry Himmelberg |
| 3 | 29 | Taylor Walker |
| 6 | 59 | Patrick Dangerfield |
| 7 | 69 | James Harmes |
| 8 | 79 | Oscar Allen |
| 9 | 81 | Jason Johannisen |
| 9 | 89 | Jamie Cripps |
| 10 | 99 | Matt Roberts |
| 11 | 109 | Steele Sidebottom |
| 12 | 119 | Ryan Burton |
| 13 | 129 | Deven Robertson |
| 14 | 139 | Sam Draper |
| 15 | 149 | Jordon Sweet |
| 16 | 159 | Bailey Laurie |
| 17 | 169 | Will Brodie |
| 18 | 179 | Brandan Parfitt |
| 19 | 189 | Brayden George |
| 20 | 199 | Harvey Gallagher |
| R | Pick | Player |
|---|---|---|
| 1 | 9 | Ginbey (WC) |
| 2 | 19 | Allan (COL) |
| 3 | 29 | Shiel (ESS) |
| 4 | 39 | Newman (CA) |
| 6 | 59 | Sloane (ADL) |
| 7 | 69 | Hogan (GWS) |
| 8 | 76 | Ziebell (NTH) |
| 8 | 79 | D. Robertson (BL) |
| 9 | 89 | P. Wright (ESS) |
| 10 | 99 | Quaynor (COL) |
| 11 | 109 | A. Davies (GC) |
| 12 | 119 | J. Higgins (STK) |
| 13 | 129 | C. Cameron (BL) |
| 14 | 139 | Impey (HAW) |
| 15 | 149 | Busslinger (WB) |
| 16 | 159 | M. Roberts (SYD) |
| 17 | 169 | J. Sharp (GC) |
| 18 | 179 | Ralphsmith (RIC) |
| 19 | 189 | C. Dixon (PA) |
| 20 | 199 | J. Daniher (BL) |
| R | P | Player |
|---|---|---|
| 2 | 20 | Z. Jones SK – C |
| 3 | 30 | D. Prestia RI – C |
| 4 | 31 | H. Greenwood NM – C |
| 4 | 35 | S. Hurn WC – B |
| 4 | 40 | N. Vlastuin RI – B |
| 5 | 50 | D. Mundy FR – C |
| 6 | 60 | I. Smith GE – C |
| 7 | 70 | L. Shiels HW – C |
| 8 | 80 | R. Gray PA – F |
| 9 | 90 | S. May ME – B |
| 11 | 110 | J. McGovern WC – B |
| 12 | 120 | J. Waterman WC – F |
| 13 | 130 | R. Lobb FR – F |
| 14 | 140 | H. Cunningham SY – B |
| 15 | 150 | L. Henry FR – F |
| 16 | 160 | R. McInnes CW – C |
| 17 | 170 | N. Cockatoo BL – F |
| 18 | 180 | M. Lynch HW – R |
| 19 | 190 | N. Broad RI – B |
| 20 | 200 | C. Jones AD – B |
| R | P | Player |
|---|---|---|
| 1 | 9 | E. Hollands GC – C,F |
| 2 | 19 | I. Quaynor CW – B |
| 3 | 24 | I. Smith GE – C,F |
| 3 | 29 | D. Robertson BL – C,F |
| 4 | 39 | S. Higgins GE – C |
| 5 | 49 | H. Chapman FR – B |
| 6 | 58 | J. Sinclair SK – C |
| 6 | 59 | N. Hind ES – F |
| 8 | 79 | B. Scott NM – C,F |
| 9 | 89 | J. Elliott CW – C,F |
| 11 | 109 | C. Zurhaar NM – F |
| 13 | 130 | C. Ward GWS – C |
| 14 | 139 | D. Mundy FR – C |
| 15 | 149 | J. Rotham WC – B |
| 16 | 159 | C. Jiath HW – B |
| 17 | 169 | J. Darling WC – F |
| 18 | 179 | C. Lazzaro NM – C |
| 19 | 189 | T. Lynch RI – F |
| 20 | 199 | M. Redman ES – B |
| R | P | Player |
|---|---|---|
| 1 | 6 | Ryan Burton PA – B |
| 3 | 26 | David Swallow GC – C |
| 3 | 30 | Gary Ablett GE – F |
| 5 | 46 | Jack Higgins RI – F |
| 5 | 49 | Matthew Kreuzer CA – R |
| 6 | 56 | Michael Hurley ES – B |
| 7 | 61 | Jesse Hogan FR – F |
| 8 | 76 | Will Gould SY – B |
| 9 | 86 | Jed Anderson NM – C |
| 11 | 106 | Rupert Wills CW – C |
| 12 | 116 | Jamie Elliott CW – F |
| 13 | 126 | Josh Kennedy WC – F |
| 14 | 136 | Luke Breust HW – F |
| 15 | 146 | Dayne Beams CW – C |
| 16 | 156 | Dylan Clarke ES – C |
| 16 | 158 | Sam Naismith SY – R |
| 17 | 166 | Jimmy Webster SK – B |
| 18 | 176 | Andrew Phillips ES – R |
| 20 | 196 | Chayce Jones AD – F |
| 20 | 200 | David Mackay AD – B,C |
| R | P | Player |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Sam Walsh CA – C |
| 3 | 26 | Matthew Suckling WB – B |
| 4 | 36 | Jarrod Harbrow GC – B |
| 5 | 46 | Peter Wright GC – F |
| 6 | 56 | Steven May ME – B |
| 7 | 66 | Harry Morrison HW – C,F |
| 8 | 76 | Harry Perryman GWS – B |
| 9 | 86 | Will Brodie GC – C |
| 10 | 91 | Aliir Aliir SY – B |
| 10 | 92 | Darcy Moore CW – B,F |
| 10 | 96 | James Cousins HW – C |
| 11 | 106 | Conor McKenna ES – B |
| 12 | 116 | Richard Douglas AD – C,F |
| 13 | 126 | Michael Gibbons CA – C |
| 14 | 136 | Steven Motlop PA – C,F |
| 15 | 146 | Sam Weideman ME – F |
| 16 | 156 | Sam Reid SY – F |
| 17 | 166 | Tom Atkins GE – C |
| 18 | 176 | Nathan Vardy WC – R,F |
| 19 | 186 | Zachary Bailey BL – C,F |
| 20 | 196 | Mason Wood NM – F |
| R | P | Player |
|---|---|---|
| 3 | 27 | Jack Bowes GC – B |
| 4 | 37 | Peter Wright GC – F |
| 5 | 46 | Hamish Hartlett PA – B |
| 5 | 47 | Ben Brown NM – F |
| 6 | 54 | Jamie MacMillan NM – B |
| 6 | 55 | Luke Partington WC – F |
| 6 | 57 | Mark LeCras WC – F |
| 7 | 67 | Shannon Hurn WC – B |
| 8 | 71 | Paddy McCartin SK – F |
| 8 | 77 | Brandan Parfitt GE – C,F |
| 10 | 97 | Nick Vlastuin RI – B |
| 12 | 117 | Jake Stringer ES – F |
| 14 | 137 | Jack Darling WC – F |
| 15 | 147 | Darcy Moore CW – F |
| 16 | 157 | Ciaran Byrne CA – B |
| 17 | 167 | Jimmy Webster SK – B |
| 18 | 177 | Ben Reid CW – B,F |
| 19 | 187 | Dawson Simpson GWS – R |
| 20 | 197 | Ed Curnow CA – C (21st Keeper) |
| R | P | Player |
|---|---|---|
| 1 | 7 | Hayden Crozier FR – B |
| 2 | 17 | Maverick Weller SK – F |
| 3 | 27 | Matthew Kreuzer CA – R |
| 4 | 37 | Nathan Hrovat NM – C,F |
| 5 | 47 | Taylor Duryea HW – B |
| 6 | 57 | Oleg Markov RI – B |
| 7 | 67 | Toby Nankervis RI – R,F |
| 8 | 77 | Charlie Cameron AD – F |
| 9 | 87 | Lewis Taylor BL – F |
| 10 | 97 | Jade Gresham SK – F |
| 11 | 107 | Martin Gleeson ES – B |
| 12 | 117 | Ryan Clarke NM – C,F |
| 13 | 127 | Nathan Freeman SK – C |
| 14 | 137 | Tom Campbell WB – R |
| 15 | 147 | Marley Williams NM – B |
| 16 | 157 | Will Brodie GC – C |
| 17 | 167 | Majak Daw NM – R,F |
| 18 | 177 | Shaun Atley NM – B |
| 19 | 187 | Harry Perryman GWS – B,C |
| 20 | 197 | Claye Beams BL – B |
| Pick | Player |
|---|---|
| 9 | Tom MITCHELL |
| 12 | Andrew GAFF |
| 29 | Luke DAHLHAUS |
| 32 | Mark BLICAVS |
| 49 | Dylan SHIEL |
| 52 | Dion PRESTIA |
| 69 | Stephen CONIGLIO |
| 72 | Kade KOLODJASHNIJ |
| 89 | Tom LYNCH |
| 92 | Anthony MILES |
| 109 | David ZAHARAKIS |
| 112 | Jamie ELLIOTT |
| 129 | Aaron HALL |
| 132 | Matt CROUCH |
| 149 | Jason JOHANNISEN |
| 152 | Jasper PITTARD |
| 169 | Joshua KELLY |
| 172 | Lewis TAYLOR |
| 189 | Robert MURPHY |
| 192 | Tommy SHERIDAN |
| 209 | Luke BREUST |
| 212 | Dane RAMPE |
| 229 | Nick GRAHAM |
| 232 | Orazio FANTASIA |
| 249 | Trent MCKENZIE |
| 252 | Alex FASOLO |
| 269 | Chris YARRAN |
| 272 | Mitch HONEYCHURCH |
| 289 | Ryan BASTINAC |
| 292 | Martin GLEESON |
| 309 | Shaun EDWARDS |
| 312 | Zac SMITH |
| 329 | Ed LANGDON |
| 332 | Tom CUTLER |
| 349 | Jayden LAVERDE |
| 352 | Caleb DANIEL |
| 369 | Jimmy WEBSTER |
| 372 | Michael HURLEY |
| 389 | Blake ACRES |
| 392 | Lin JONG |











































































