Yearly Summary
Home & Away Finishing Positions
Home & Away Season Scoring
Current Playing List
| Player | Age | Avg. Points | Games |
|---|---|---|---|
Will Ashcroft | 22 | 96.67 | 46 |
Chad Warner | 25 | 91.29 | 21 |
Hayden Young | 25 | 87.17 | 53 |
Lawson Humphries | 23 | 81.89 | 19 |
Jagga Smith | 20 | 81.55 | 20 |
Jase Burgoyne | 23 | 79.87 | 45 |
| Zach Reid | 24 | 75.40 | 10 |
| Oliver Francou | 20 | 74.75 | 4 |
| Luke Nankervis | 23 | 74.50 | 6 |
Billy Wilson | 21 | 71.80 | 10 |
Josh Treacy | 24 | 70.50 | 32 |
Josh Lindsay | 19 | 70.00 | 12 |
| Patrick Voss | 23 | 68.86 | 7 |
Murphy Reid | 20 | 68.65 | 40 |
| Tom Brown | 23 | 67.00 | 9 |
Harvey Langford | 20 | 63.66 | 38 |
| Toby Murray | 0 | 62.00 | 3 |
Finn O’Sullivan | 20 | 60.74 | 35 |
| Max Michalanney | 22 | 60.43 | 49 |
| Mitch Edwards | 0 | 60.40 | 5 |
| Darcy Fogarty | 26 | 60.35 | 17 |
| Darcy Jones | 22 | 60.26 | 23 |
| Roan Steele | 0 | 59.00 | 9 |
| Luke Trainor | 1 | 55.31 | 26 |
| Nate Caddy | 21 | 54.33 | 21 |
| Jack Whitlock | 0 | 54.00 | 2 |
| Joshua Goater | 23 | 54.00 | 1 |
| Daniel Annable | 19 | 53.00 | 1 |
| Will Graham | 21 | 52.95 | 20 |
Leo Lombard | 19 | 52.23 | 22 |
| Cameron Nairn | 0 | 49.67 | 3 |
Bo Allan | 20 | 49.24 | 17 |
| Bruce Reville | 2 | 48.67 | 9 |
| Tobie Travaglia | 1 | 45.70 | 10 |
| Ewan Mackinlay | 0 | 45.00 | 7 |
| Steely Green | 0 | 43.00 | 3 |
| Ethan Read | 21 | 42.93 | 15 |
| Cooper Duff-Tytler | 19 | 42.69 | 13 |
| Calsher Dear | 2 | 38.50 | 4 |
| Sid Draper | 1 | 38.17 | 6 |
Team of the decade
Honour Roll
Season Leaders
All Time Player Stats
Draft History
| Round | Pick | Player |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Cooper Duff-Tytler |
| 1 | 5 | Daniel Annable |
| 1 | 7 | Josh Lindsay |
| 6 | 57 | Latrelle Pickett |
| 8 | 71 | Zak Johnson |
| 10 | 97 | Jhye Clark |
| 11 | 101 | Max Michalanney |
| 12 | 111 | Jordan Croft |
| 13 | 121 | Jake Rogers |
| 14 | 131 | Taylor Goad |
| 15 | 141 | Nick Madden |
| 16 | 151 | Lucas Camporeale |
| 17 | 161 | Phoenix Gothard |
| 18 | 171 | Zac Taylor |
| 19 | 181 | Talor Byrne |
| 20 | 191 | Cameron Nairn |
| R | P | Player |
|---|---|---|
| 1 | 2 | Sid Draper |
| 1 | 3 | Jagga Smith |
| 1 | 4 | Harvey Langford |
| 1 | 7 | Tobie Travaglia |
| 1 | 9 | Finn O’Sullivan |
| 1 | 10 | Bo Allan |
| 3 | 23 | Luke Trainor |
| 3 | 24 | Jacob Hopper |
| 4 | 32 | Murphy Reid |
| 6 | 60 | Cooper Simpson |
| 7 | 62 | Aaron Cadman |
| 9 | 82 | Harry Boyd |
| 17 | 162 | Oscar Ryan |
| 17 | 167 | Henry Hustwaite |
| 19 | 182 | Marc Pittonet |
| 19 | 187 | Darcy Fort |
| 19 | 190 | Sam Banks |
| 20 | 197 | Logan McDonald |
| 20 | 199 | Liam Fawcett |
| R | P | Player |
|---|---|---|
| 1 | 4 | Zane Duursma |
| 2 | 11 | Nat Fyfe |
| 2 | 20 | Connor Budarick |
| 4 | 40 | Zac Williams |
| 5 | 41 | Ethan Read |
| 5 | 50 | Ivan Soldo |
| 7 | 64 | Charlie Lazzaro |
| 7 | 70 | Chayce Jones |
| 8 | 80 | Josh Sinn |
| 9 | 84 | Rory Sloane |
| 9 | 90 | Alex Sexton |
| 11 | 110 | Henry Hustwaite |
| 12 | 120 | Mitch McGovern |
| 13 | 130 | Nate Caddy |
| 14 | 140 | Steven May |
| 15 | 141 | Bailey J. Williams |
| 15 | 150 | Beau McCreery |
| 16 | 160 | Max Michalanney |
| 17 | 170 | Zach Tuohy |
| 18 | 180 | David Swallow |
| 19 | 190 | Jayden Laverde |
| 20 | 200 | Jake Stringer |
| R | P | Player |
|---|---|---|
| 2 | 13 | Cameron (GEE) |
| 3 | 30 | Weddle (Haw) |
| 5 | 42 | T. Greene (GWS) |
| 5 | 43 | Zorko (BL) |
| 5 | 44 | Lycett (PA) |
| 5 | 45 | Milera (AD) |
| 5 | 46 | Constable (GC) |
| 5 | 49 | Dangerfield (GEE) |
| 5 | 50 | Setterfield (ESS) |
| 8 | 80 | D. Tucker (NTH) |
| 10 | 94 | S. May (Mel) |
| 10 | 100 | Cotchin (RICH) |
| 12 | 120 | Goldstein (NTH) |
| 13 | 130 | J. Fletcher (BL) |
| 14 | 140 | Fox (SYD) |
| 15 | 150 | G. Clark (WC) |
| 16 | 160 | T. Walker (ADL) |
| 17 | 170 | C. Wagner (FRE) |
| 18 | 180 | McComb (WB) |
| 19 | 190 | Menegola (GEE) |
| 20 | 200 | C. Blakely (GC) |
| R | P | Player |
|---|---|---|
| 1 | 3 | F. Callaghan GWS – C |
| 2 | 11 | M. Johnson FR – C |
| 3 | 23 | N. Naitanui WC – R |
| 4 | 37 | S. Pendlebury CW – C |
| 5 | 47 | J. Anderson NM – C,F |
| 9 | 87 | J. Elliott CW – F |
| 10 | 91 | J. Daniher BL – F |
| 10 | 97 | D. Rampe SY – B |
| 11 | 107 | T. Cotchin RI – C |
| 12 | 117 | K. Coleman BL – B,F |
| 13 | 127 | F. Maginness HW – C,F |
| 14 | 137 | S. Berry AD – F |
| 15 | 147 | L. Stocker CA – B |
| 16 | 151 | B. Acres FR – C |
| 16 | 157 | S. Stack RI – B |
| 17 | 167 | L. Vandermeer WB – F |
| 18 | 177 | J. Edwards NM – R,F |
| 20 | 191 | T. McKenzie PA – B |
| R | P | Player |
|---|---|---|
| 1 | 6 | R. Thilthorpe AD – R,F |
| 2 | 18 | D. Heppell ES – C |
| 3 | 22 | R. Gray PA – F |
| 4 | 36 | B. Houli RI – B |
| 5 | 48 | M. Wallis WB – F |
| 7 | 61 | O. Markov GC – B |
| 7 | 62 | C. Cameron BL – F |
| 7 | 63 | N. Newman CA – B |
| 7 | 64 | Z. Jones SK – C |
| 7 | 65 | M. Murphy CA – C |
| 7 | 66 | C. Dixon PA – F |
| 7 | 67 | J. Jenkins GE – R,F |
| 7 | 68 | R. Stanley GE – R |
| 7 | 69 | T. Bianco CW – B,C |
| 7 | 70 | W. Powell GC – B |
| 14 | 138 | J. Finlayson GWS – F |
| 15 | 148 | A. Hall NM – F |
| 16 | 155 | D. Moore CW – B |
| 16 | 158 | M. Robinson BL – C |
| 18 | 178 | S. Martin WB – R |
| 19 | 185 | L. Dahlhaus GE – F |
| 20 | 198 | J. McInerney SY – C |
| R | P | Player |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Noah Anderson GC – C |
| 1 | 2 | Matthew Rowell GC – C |
| 3 | 21 | Luke Jackson ME – R |
| 4 | 32 | Ricky Henderson HW – C |
| 4 | 38 | Isaac Quaynor CW – B |
| 5 | 41 | Ned McHenry AD – C |
| 5 | 48 | Kade Simpson CA – B |
| 7 | 70 | Marlion Pickett RI – C |
| 8 | 78 | Aiden Bonar NM – C,F |
| 9 | 88 | Darcy Fogarty AD – F |
| 10 | 98 | Nicholas Coffield SK – B |
| 10 | 99 | Stephen Hill FR – B,F |
| 11 | 102 | Pearce Hanley GC – B |
| 11 | 108 | Sam Reid SY – R,F |
| 12 | 118 | Ben Crocker AD – F |
| 14 | 138 | Cameron Guthrie GE – C |
| 15 | 148 | Cody Weightman WB – F |
| 17 | 168 | John Noble CW – B |
| 18 | 178 | Brandon Starcevich BL – B,C |
| 19 | 190 | Marcus Adams BL – B |
| 20 | 198 | Rhylee West WB – F |
| R | P | Player |
|---|---|---|
| 2 | 15 | Christopher Burgess GC – B,F |
| 2 | 16 | Luke Dunstan SK – C |
| 4 | 32 | Jye Caldwell GWS – C |
| 4 | 40 | Braydon Preuss ME – R |
| 5 | 42 | Ryan Clarke SY – B |
| 6 | 52 | Paul Ahern NM – C |
| 7 | 62 | Ned McHenry AD – C,F |
| 9 | 82 | Brody Mihocek CW – F |
| 9 | 85 | Mitch McGovern CA – F |
| 9 | 90 | Matt Scharenberg CW – B |
| 12 | 112 | Shane Mumford GWS – R |
| 13 | 122 | Jordan Gallucci AD – F |
| 14 | 132 | Max King SK – F |
| 15 | 142 | Jeremy Finlayson GWS – B |
| 16 | 152 | James Aish CW – B,C |
| 17 | 162 | Matthew Kennedy CA – C |
| 18 | 172 | Jeremy McGovern WC – B |
| 19 | 182 | Marcus Adams BL – B |
| 20 | 192 | Mason Cox CW – F |
| R | P | Player |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Andrew Brayshaw FR – C |
| 1 | 5 | Luke Davies-Uniacke NM – C |
| 2 | 13 | Nicholas Coffield SK – B,C |
| 2 | 17 | Paddy Dow CA – C |
| 2 | 18 | Riley Bonner PA – B |
| 2 | 19 | Timothy Kelly GE – C |
| 3 | 21 | Zak Jones SY – C |
| 5 | 49 | Jaidyn Stephenson CW – C,F |
| 6 | 51 | Brodie Smith AD – B |
| 8 | 75 | Darcy Byrne-Jones PA – B |
| 9 | 88 | Ben Ainsworth GC – F |
| 10 | 91 | Will Brodie GC – C |
| 11 | 101 | Mason Cox CW – R,F |
| 12 | 111 | Dane Rampe SY – B |
| 13 | 121 | Kayne Turner NM – F |
| 14 | 131 | Dom Barry PA – C |
| 15 | 141 | Lachlan Fogarty GE – C |
| 16 | 151 | Billy Stretch ME – C |
| 17 | 161 | Curtly Hampton AD – C |
| 18 | 171 | David Astbury RI – B |
| 19 | 181 | Riley Knight AD – F |
| R | P | Player |
|---|---|---|
| 2 | 12 | Scott Selwood GE – C |
| 3 | 29 | Mason Wood NM – F |
| 5 | 41 | Jackson Thurlow GE – B |
| 6 | 51 | Aaron Young PA – F |
| 7 | 61 | Anthony McDonald-TipungwutiES – B |
| 8 | 71 | Tom Hawkins GE – F |
| 9 | 81 | Tom Boyd WB – R,F |
| 10 | 91 | Matt White PA – C,F |
| 11 | 101 | Travis Varcoe CW – F |
| 12 | 111 | Aliir Aliir SY – B |
| 13 | 121 | Aaron vandenBerg ME – F |
| 14 | 131 | Harrison Wigg AD – C |
| 15 | 141 | Jordan Gallucci AD – C,F |
| 16 | 151 | Daniel Talia AD – B |
| 17 | 161 | Nathan Wilson GWS – B |
| 18 | 171 | Dean Towers SY – F |
| 19 | 181 | Dylan Buckley CA – F |
| 19 | 182 | Dean Gore AD – C |
| 20 | 191 | Cam McCarthy FR – F |
| 20 | 192 | Jacob Weitering CA – B |
| Pick | Player |
|---|---|
| 7 | Stefan MARTIN |
| 14 | Josh KENNEDY |
| 27 | Michael BARLOW |
| 34 | Ollie WINES |
| 47 | Luke SHUEY |
| 54 | Jack CRISP |
| 67 | Steven MOTLOP |
| 74 | Nic NAITANUI |
| 87 | Brodie SMITH |
| 94 | Adam OXLEY |
| 107 | Matt ROSA |
| 114 | Mark LECRAS |
| 127 | Chris MAYNE |
| 134 | Josh CADDY |
| 147 | Ben CUNNINGTON |
| 154 | Clancee PEARCE |
| 167 | Eddie BETTS |
| 174 | Jack GRIMES |
| 187 | Richard DOUGLAS |
| 194 | Shane EDWARDS |
| 207 | Lee SPURR |
| 214 | Lewis JETTA |
| 227 | Sam GIBSON |
| 234 | Daniel MENZEL |
| 247 | Travis VARCOE |
| 254 | Josh SCHACHE |
| 267 | Sam REID |
| 274 | Nathan VAN BERLO |
| 287 | Patrick RYDER |
| 294 | Rory ATKINS |
| 307 | Matt WHITE |
| 314 | Tomas BUGG |
| 327 | Ben JACOBS |
| 334 | Dean GORE |
| 347 | Ryan CLARKE |
| 354 | James POLKINGHORNE |
| 367 | Josh BRUCE |
| 374 | Matt DEA |
| 387 | Troy MENZEL |
| 394 | Brad MCKENZIE |














































































