Yearly Summary
Home & Away Finishing Positions
Home & Away Season Scoring
Current Playing List
Team of the decade
Honour Roll
Season Leaders
All Time Player Stats
Draft History
| Round | Pick | Player |
|---|---|---|
| 2 | 13 | Cooper Lord |
| 4 | 32 | Angus Sheldrick |
| 5 | 43 | Jai Culley |
| 5 | 48 | Lachlan McAndrew |
| 6 | 53 | Wil Powell |
| 7 | 63 | Mitch Owens |
| 8 | 73 | Joe Richards |
| 8 | 78 | Judd McVee |
| 9 | 81 | Ed Allan |
| 9 | 83 | Seth Campbell |
| 10 | 92 | Tom Sparrow |
| 11 | 103 | Blake Acres |
| 12 | 113 | Lachlan Blakiston |
| 13 | 123 | Jack Scrimshaw |
| 14 | 133 | Harry Morrison |
| 15 | 143 | Alex Davies |
| 16 | 153 | Hussien El Achkar |
| 17 | 163 | Jack Bowes |
| 18 | 173 | Will Lorenz |
| 19 | 183 | Charlie Edwards |
| 20 | 193 | Tom Brown |
| R | P | Player |
|---|---|---|
| 5 | 44 | Ned Moyle |
| 6 | 52 | Callum Wilkie |
| 6 | 54 | Dylan Shiel |
| 8 | 72 | Christian Moraes |
| 8 | 74 | Billy Dowling |
| 9 | 84 | Conor Stone |
| 10 | 94 | Dion Prestia |
| 11 | 104 | Lachie Cowan |
| 12 | 114 | Jack Silvagni |
| 13 | 124 | Jaxon Prior |
| 14 | 134 | Kaleb Smith |
| 15 | 144 | Nick Bryan |
| 16 | 154 | Harry Morrison |
| 17 | 164 | Nic Newman |
| 18 | 174 | Ivan Soldo |
| 19 | 184 | Caleb Poulter |
| 20 | 194 | Ryan Lester |
| R | P | Player |
|---|---|---|
| 2 | 13 | Mason Wood |
| 3 | 23 | Caleb Windsor |
| 3 | 30 | Cooper Simpson |
| 6 | 51 | Corey Wagner |
| 6 | 53 | Ned Reeves |
| 6 | 55 | Jake Waterman |
| 7 | 63 | Brayden Fiorini |
| 8 | 73 | Cam Rayner |
| 9 | 83 | Ryan Lester |
| 11 | 103 | Jack Graham |
| 12 | 113 | Liam Stocker |
| 13 | 123 | Paddy Dow |
| 14 | 133 | Kade Chandler |
| 15 | 143 | Mason Cox |
| 16 | 153 | Reef McInnes |
| 17 | 163 | Shane McAdam |
| 18 | 173 | Toby Pink |
| 19 | 183 | Dylan Williams |
| 20 | 193 | Josh Worrell |
| R | P | Player |
|---|---|---|
| 1 | 4 | Sheezel (Nth) |
| 2 | 14 | Rowston (GWS) |
| 3 | 24 | Blicavs (GEE) |
| 4 | 34 | Barnett (WC) |
| 6 | 54 | Byrne-Jones (PA) |
| 7 | 64 | Jiath (HAW) |
| 8 | 74 | Stengle (GEE) |
| 9 | 84 | F. Macrae (COL) |
| 11 | 104 | J. Ryan (COLL) |
| 11 | 110 | Z. Guthrie (GEE) |
| 12 | 114 | M. Wood (STK) |
| 13 | 124 | Riccardi (GWS) |
| 14 | 134 | Dowling (ADL) |
| 15 | 144 | H. Bond (ADL) |
| 16 | 154 | J. Binns (CA) |
| 17 | 164 | O. Baker (WB) |
| 18 | 174 | Lewis (HAW) |
| 19 | 184 | Hustwaite (HAW) |
| R | P | Player |
|---|---|---|
| 2 | 13 | T. Boak PA – C |
| 2 | 17 | B. Ellis GC – C |
| 4 | 33 | D. Swallow GC – C |
| 5 | 43 | Z. Tuohy GE – B,C |
| 6 | 53 | T. Hickey SY – R |
| 6 | 57 | J. Howe CW – B |
| 7 | 63 | N. Haynes GWS – B |
| 8 | 73 | L. Dunstan ME – C |
| 9 | 83 | E. Curnow CA – C |
| 10 | 93 | L. Shuey WC – C |
| 11 | 103 | C. Ward GWS – C |
| 12 | 113 | J. Ceglar GE – R |
| 13 | 123 | M. Robinson BL – C |
| 14 | 133 | P. Ryder SK – R |
| 15 | 143 | T. McDonald ME – F |
| 16 | 153 | T. Duryea WB – B |
| 17 | 163 | T. Walker AD – F |
| 18 | 173 | T. Dumont PA – C |
| 19 | 183 | C. Dixon PA – F |
| 20 | 193 | J. Darling WC – F |
| R | P | Player |
|---|---|---|
| 1 | 1 | W. Phillips NM – C |
| 2 | 11 | E. Gulden SY – C |
| 2 | 17 | A. Perkins ES – C,F |
| 3 | 21 | M. Pittonet CA – R |
| 4 | 31 | S. Wicks SY – F |
| 5 | 47 | D. Moore HW – F |
| 6 | 51 | B. McEvoy HW – B,R |
| 9 | 81 | C. Ah Chee BL – B |
| 10 | 91 | W. Drew PA – C |
| 11 | 101 | T. Brockman HW – C,F |
| 12 | 111 | A. McPherson AD – B |
| 13 | 121 | J. Riccardi GWS – F |
| 14 | 131 | A. Nietschke ME – C |
| 15 | 141 | N. Balta RI – B |
| 16 | 151 | K. Coleman BL – F |
| 17 | 161 | B. Mihocek CW – F |
| 18 | 171 | T. Jonas PA – B |
| 19 | 181 | S. Edwards RI – C |
| 20 | 191 | T. Cutler ES – C |
| R | P | Player |
|---|---|---|
| 1 | 3 | Hayden Young FR – B |
| 2 | 13 | Caleb Serong FR – C |
| 3 | 23 | Trent Bianco CW – B,C |
| 3 | 28 | Mitchell Georgiades PA – F |
| 4 | 33 | Cameron Rayner BL – F |
| 5 | 43 | Miles Bergman PA – F |
| 6 | 53 | Nathan Jones ME – B,C |
| 7 | 63 | Rhys Stanley GE – R |
| 8 | 73 | Taylor Walker AD – F |
| 9 | 83 | Sam Sturt FR – F |
| 10 | 93 | Brody Mihocek CW – F |
| 11 | 103 | Harley Bennell ME – C |
| 12 | 113 | Finn Maginness HW – C |
| 13 | 123 | Adam Saad ES – B |
| 14 | 133 | Jackson Mead PA – C |
| 15 | 143 | Fischer Mcasey AD – B |
| 16 | 153 | Jeremy Sharp GC – C |
| 17 | 163 | Steven Motlop PA – F |
| 18 | 173 | Shaun Burgoyne HW – B |
| 19 | 183 | Jack Riewoldt RI – F |
| 20 | 193 | Josh Jenkins GE – F |
| R | P | Player |
|---|---|---|
| 1 | 4 | Jackson Hately GWS – C |
| 2 | 14 | Jordan Clark GE – B |
| 3 | 24 | Jack Higgins RI – F |
| 4 | 34 | Tom Bellchambers ES – R |
| 5 | 44 | Nick Vlastuin RI – B |
| 6 | 54 | Luke Hodge BL – B |
| 7 | 64 | Reece Conca FR – C |
| 8 | 74 | Xavier Duursma PA – B,C |
| 9 | 84 | Luke Valente FR – C |
| 10 | 94 | Jackson Trengove WB – B |
| 11 | 104 | Jamie MacMillan NM – B |
| 12 | 114 | Ely Smith BL – C |
| 13 | 124 | Jarman Impey HW – B,F |
| 14 | 134 | Shane Edwards RI – C,F |
| 15 | 144 | Sam Sturt FR – F |
| 16 | 154 | Riley Bonner PA – B |
| 17 | 164 | Jonathon Ceglar HW – R,F |
| 18 | 174 | Jy Simpkin NM – F |
| 19 | 184 | Xavier O’Halloran GWS – C |
| 20 | 194 | Riley Collier-Dawkins RI – C |
| R | P | Player |
|---|---|---|
| 1 | 3 | Scott Selwood GE – C |
| 3 | 23 | Ben Cunnington NM – C |
| 4 | 33 | Ricky Henderson HW – C |
| 5 | 43 | Sam Gibson AD – C |
| 6 | 53 | Nick Graham CA – C,F |
| 7 | 63 | Matthew Leuenberger ES – R |
| 8 | 73 | Marcus Adams WB – B |
| 9 | 83 | Anthony Miles RI – C |
| 10 | 93 | Tom Campbell WB – R |
| 11 | 103 | Daniel Howe HW – C |
| 12 | 113 | Chris Masten WC – C |
| 13 | 123 | Cyril Rioli HW – F |
| 14 | 133 | Tom Nicholls GC – R |
| 15 | 143 | Cam Ellis-Yolmen AD – C |
| 16 | 153 | Nathan Freeman SK – C |
| 17 | 163 | Will Walker NM – C |
| 18 | 173 | James Bell SY – C |
| 19 | 183 | Nicholas Shipley GWS – C |
| 20 | 193 | Brayden Sier CW – C |
| R | P | Player |
|---|---|---|
| 1 | 6 | Michael Walters FR – F |
| 2 | 16 | Nick Haynes GWS – B |
| 3 | 26 | Tom Cutler BL – B |
| 4 | 36 | Tim Membrey SK – F |
| 5 | 46 | Craig Bird ES – C |
| 6 | 56 | Tommy Sheridan FR – B |
| 7 | 66 | Daniel Menzel GE – F |
| 8 | 76 | Shaun Hampson RI – R |
| 9 | 86 | Shane Edwards RI – C,F |
| 10 | 96 | Stewart Crameri WB – F |
| 11 | 106 | Mark Hutchings WC – C |
| 12 | 116 | Sam Mayes BL – B |
| 13 | 126 | Reece Conca RI – C |
| 14 | 136 | Lachie Henderson GE – B |
| 15 | 146 | Kamdyn McIntosh RI – B |
| 16 | 156 | David Myers ES – C |
| 17 | 166 | Tory Dickson WB – F |
| 18 | 176 | Jake Lever AD – B |
| 19 | 186 | Kade Stewart HW – F |
| 20 | 196 | Ben Brown NM – F |
| Pick | Player |
|---|---|
| 4 | Dustin MARTIN |
| 17 | Brandon ELLIS |
| 24 | Dane SWAN |
| 37 | Tom LIBERATORE |
| 44 | Travis BOAK |
| 57 | Liam SHIELS |
| 64 | Trent COTCHIN |
| 77 | Kieran JACK |
| 84 | Bachar HOULI |
| 97 | Jack ZIEBELL |
| 104 | Matthew KREUZER |
| 117 | Jarryd ROUGHEAD |
| 124 | Taylor WALKER |
| 137 | Matthew LEUENBERGER |
| 144 | Thomas LYNCH |
| 157 | Kurt TIPPETT |
| 164 | Jack RIEWOLDT |
| 177 | Mark BAGULEY |
| 184 | Chris MASTEN |
| 197 | Shaun BURGOYNE |
| 204 | Nick DAL SANTO |
| 217 | Alex RANCE |
| 224 | Shane SAVAGE |
| 237 | Sam FISHER |
| 244 | Adam COONEY |
| 257 | Danyle PEARCE |
| 264 | Nick VLASTUIN |
| 277 | Sean DEMPSTER |
| 284 | Rhys PALMER |
| 297 | Josh JENKINS |
| 304 | Farren RAY |
| 317 | Ty VICKERY |
| 324 | Taylor HUNT |
| 337 | Tim BROOMHEAD |
| 344 | Tom HAWKINS |
| 357 | Troy CHAPLIN |
| 364 | Robin NAHAS |
| 377 | Matthew PAVLICH |
| 384 | Mark JAMAR |
| 397 | Steven MORRIS |






























































